График проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники в 2023 году на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области
23 января 2023
| ГРАФИК проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники в 2023 году на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области  | 
|||||
| № п/п | Наименование сельского или городского поселения | Наименование организаций | Дата проведения | Время проведе-ния | Место проведения* | 
| Предприятия, организации | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | г/п Рамешки | ООРР Рамешковское районное общество охотников и рыболовов | 08.02.2023 | 11:30-12:00 | п. Рамешки, Спортивный пер., 2 (территория базы РРООиР) | 
| 2 | г/п Рамешки | РО ДКМС | 15.02.2023 | 12:00-13:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 20 территория РО ДКМС | 
| 4 | Алешинская с/т | ИП Глава КФХ Дегтярев В. В. | 29.03.2023 | 11:00-11:30 | с. Диево территория КФХ | 
| 5 | Кушалинская с/т | ООО «АПК“ Кушалино» | 05.04.2023 | 10:00-11:00 | д. Вельшино территория орг. | 
| 6 | Некрасовская с/т | СПК «Прогресс» | 05.04.2023 | 14:00-16:00 | д. Некрасово территория МТП | 
| 7 | Некрасовская с/т | ИП ГКФХ Тропин А. В. | 05.04.2023 | 16:00-18:00 | д. Некрасово территория МТП | 
| 8 | Замытская с/т | СПК «Трудовик» | 07.04.2023 | 10:00-13:00 | д. Высоково территория МТП | 
| 9 | Кивереческая с/т | СПК «Заря» | 12.04.2023 | 10:30- 12:30 | д. Ивановское территория МТП | 
| 10 | Застолбская с/т | СПК «Леоновский» | 14.04.2023 | 10:00-13:00 | д. Городок территория МТП | 
| 11 | Алешинская с/т | КФХ «Пешин и К» | 19.04.2023 | 13:30- 16:00 | д. Чубариха территория МТП | 
| 12 | г/п Рамешки | ОАО «Рамешковское ДРСУ» | 21.04.2023 | 10:00-13:00 | п. Рамешки, ул. Строительная, д. 6 территория орг. | 
| 13 | г/п Рамешки | ООО «Автодор Рамешки» | 21.04.2023 | 13:30-15:00 | п. Рамешки, ул. Строительная, д. 6 территория орг. | 
| 14 | г/п Рамешки | Рамешковское РАЙПО | 26.04.2023 | 10:00-11:00 | п. Рамешки, ул. Советская д.19 территория орг. | 
| 15 | г/п Рамешки | ООО «Фирма „Агроснаб“ | 26.04.2023 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 72 территория орг. | 
| 16 | г/п Рамешки | ООО «Рамлес» | 26.04.2023 | 15:00-17:00 | п. Рамешки, ул. Парковая, д. 24 территория орг. | 
| 17 | Кушалинская с/т | ООО «Юрфакт» | 28.04.2023 | 14:00-15:00 | д. Хохловка, д. 7 территория орг. | 
| 18 | Алешинская с/т | Управление Алешинской селькой территорией | 16.05.2023 | 14:00-15:00 | д. Алешино у здания адм. с/т | 
| 19 | Кушалинская с/т | Управление Кушалинской селькой территорией | 17.05.2023 | 15:00-16:00 | с. Кушалино, у здания адм. с/т | 
| 20 | Кивереческая с/т | ИП Глава КФХ Сидорова Л. В. | 19.05.2023 | 14:00-16:00 | д.Иевлево территория КФХ | 
| 21 | Кивереческая с/т | ИП Глава КФХ Сидоров П. П. | 19.05.2023 | 14:00-16:00 | д.Иевлево территория КФХ | 
| 22 | Ведновская с/т | Управление Ведновской селькой территорией | 23.05.2023 | 14:00-15:00 | с. Ведное у здания адм. с/т | 
| 23 | Замытская с/т | Управление Замытской селькой территорией | 06.06.2023 | 13:00-14:00 | д. Высоково у здания адм. с/т | 
| 24 | Никольская с/т | Управление Никольской селькой территорией | 07.06.2023 | 13:00-14:00 | с. Никольское у здания адм. с/т | 
| 25 | Ильгощинская с/т | Управление Ильгощинской селькой территорией | 09.06.2023 | 13:00-14:00 | с. Ильгощи у здания адм. с/т | 
| 26 | Кушалинская с/т | МОУ «Кушалинская СОШ» | 09.08.2023 | 14:00-15:00 | с. Кушалино, ул. Пушкина, д. 30А территория СОШ | 
| 27 | Алешинская с/т | МОУ «Алешинская СОШ» | 11.08.2023 | 15:00-16:00 | д. Алешино территория СОШ | 
| 28 | г/п Рамешки | МОУ «Рамешковская СОШ» | 15.08.2023 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Советская д.43 территория СОШ | 
| 29 | г/п Рамешки | МУП «Жилкоммунсервис» | 30.08.2023 | 15:00-16:00 | п. Рамешки, ул. Строительная д.2 территория орг. | 
| 30 | Кивереческая с/т | ООО «Леском» | 08.11.2023 | 10:00-11:00 | с. Киверичи, ул. Комсомольская, д. 2, территория орг. | 
| 31 | г/п Рамешки | ООО «ПМК-25» | 08.11.2023 | 11:00-12:00 | п. Рамешки, ул. Комсомольская д.51 территория орг. | 
| 32 | г/п Рамешки | ООО «Рамешковские электрические сети» | 08.11.2023 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Новая, д. 1 территория орг. | 
| 33 | г/п Рамешки | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | 10.11.2023 | 10:00-12:00 | п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1 территория орг. | 
| 34 | г/п Рамешки | ООО «УЖК+» | 10.11.2023 | 12:00-13:00 | п. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б территория орг. | 
| Физические лица | |||||
| 35 | Алешинская с/т | частные владельцы | 16.05.2023 | 10:00-14:00 | с. Алешино у здания адм. с/т | 
| 36 | Кушалинская с/т | частные владельцы | 17.05.2023 | 10:00-15:00 | с. Кушалино у здания адм. с/т | 
| 37 | Кивереческая с/т | частные владельцы | 19.05.2023 | 10:00-14:00 | с. Киверичи у здания адм. с/т | 
| 38 | Ведновская с/т | частные владельцы | 23.05.2023 | 10:00-13:00 | с. Ведное у здания адм. с/т | 
| 39 | Застолбская с/т | частные владельцы | 31.05.2023 | 14:00-16:00 | с. Застолбье у здания адм. с/т | 
| 40 | Заклинская с/т | частные владельцы | 02.06.2023 | 10:00-11:30 с. Заклинье, 12:00-13:30 с.Алексеевское | С. Заклинье у здания адм.с/т, с. Алексеевское у здания конторы СПК «Алексеевское» | 
| 41 | Замытская с/т | частные владельцы | 06.06.2023 | 10:00-13:00 | д. Высоково у здания адм. с/т | 
| 42 | Никольская с/т | частные владельцы, фермерские хозяйства | 07.06.2023 | 10:00-13:00 | с. Никольское у здания адм. с/т | 
| 43 | Некрасовская с/т | частные владельцы | 08.06.2023 | 10:00-12:00 д.Косковская Горка, 14:00-16:00 д. Некрасово | д. Косковская Горка территория мехпарка ООО «Горский», д. Некрасово территория МТП СПК «Прогресс» | 
| Ильгощинская с/т | частные владельцы | 09.06.2023 | 10:00 -11:30 с. Сутоки, 12:00-13:30 с. Ильгощи, 14:00-15:30 д. Раменье, 16:00-17:00 д. Волосково | с. Сутоки площадка у храма, с. Ильгощи у здания адм. с/т, д. Раменье территория МТП ООО «Агро-Энерго», д. Волосково у здания конторы СПК «Красный Октябрь» | |
| 45 | Застолбское с/т | частные владельцы | 08.08.2023 | 10:00-15:00 | с. Застолбье у здания адм. с/т | 
| 46 | Кушалинская с/т | частные владельцы | 09.08.2023 | 10:00-15:00 | с. Кушалино у здания адм. с/т | 
| 47 | Алешинская с/т | частные владельцы | 11.08.2023 | 10:00-14:00 | с. Алешино у здания адм. с/т | 
| 48 | Киверичская с/т | частные владельцы | 19.09.2023 | 14:00-16:00 | с. Киверичи у здания адм. с/т | 
| 49 | Ведновская с/т | частные владельцы | 27.09.2023 | 10:00-13:00 | с. Ведное у здания адм. с/т | 
| 50 | Заклинская с/т | частные владельцы | 03.10.2023 | 10:00-12:00 с. Заклинье, 13:00-15:00 с.Алексеевское | С. Заклинье у здания адм.с/т, с. Алексеевское у здания конторы СПК «Алексеевское» | 
| 51 | Никольская с/т | частные владельцы, фермерские хозяйства | 10.10.2023 | 10:00-13:00 | с. Никольское у здания адм. с/т | 
| 52 | Ильгощинская с/т | частные владельцы | 11.10.2023 | 10:00 -11:30 с. Сутоки, 12:00-13:30 с. Ильгощи, 14:00-15:30 д. Раменье, 16:00-17:00 д. Волосково | с. Сутоки площадка у храма, с. Ильгощи у здания адм. с/т, д. Раменье территория МТП ООО «Агро-Энерго», д. Волосково у здания конторы СПК «Красный Октябрь» | 
| 53 | Некрасовская с/т | частные владельцы | 26.09.2023 | 10:00-12:00 д.Косковская Горка, 14:00-16:00 д. Некрасово | д. Косковская Горка территория мехпарка ООО «Горский», д. Некрасово территория МТП СПК «Прогресс» | 
| 54 | Высоковская с/т | частные владельцы | 27.09.2023 | 14:00-16:00 | д. Высоково у здания адм. с/т | 
| 55 | г/п Рамешки | частные владельцы | вт, ср, чт, пт | 9:00-17:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 17 | 
| Организации, не ведущие хозяйственную деятельность | |||||
| 56 | Заклинская с/т | СПК «Моряк» | 07.04.2023 | 14:30-15:30 | д. Лядины территория МТП | 
| 57 | Некрасовская с/т | ООО «Горский» | 11.04.2023 | 10:00-13:00 | д. Косковская Горка территория МТП | 
| 58 | Ильгощинская с/т | ООО «Агро-Энерго» | 12.04.2023 | 15:30-16:00 | д. Раменье территория МТП | 
| Сокращения: | |||||
| с/т — с/т | Г/п — городское поселение | ||||
| адм. — администрация; | орг. — организация | ||||
| СОШ — средняя общеобразовательная школа | |||||
| МТП — машино-тракторный парк | |||||
| Для машин сезонного (кратковременного) использования технический осмотр | |||||
| произвоится не позднее, чем за 15 дней до начала периода их эксплуатации. | |||||
| Главный государственный инженер-инспектор | |||||
| гостехнадзора по Рамешковскомумуниципальному округу | |||||
| Тверской области | |||||
Назад
Отправить комментарий





















