График проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на 2025 год
10 января 2025
ГРАФИК проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на 2025 год |
||||||
N п/п | Наименование муниципального образования | Территория проведения технического осмотра | Наименование организаций | Дата проведения | Время проведе-ния | Место проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Предприятия, организации | ||||||
1 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО Юрфакт | 21.01.2025 | 10:00-11:00 | д.Хохловка |
2 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | РАМЕШКОВСКИЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | 06.02.2025 | 12:00-13:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 20 территория РО ДКМС |
3 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООО «ПМК-25» | 18.02.2025 | 11:00-12:00 | п. Рамешки, ул. Комсомольская д.51 территория орг. |
4 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООРР Рамешковское районное общество охотников и рыболовов | 04.03.2025 | 11:30-12:00 | п. Рамешки, Спортивный пер., 2 (территория базы РРООиР) |
5 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП Глава КФХ Дегтярев В. В. | 06.03.2025 | 11:00-11:30 | с. Диево территория КФХ |
6 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | 08.04.2025 | 10:00-12:00 | п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1 территория орг. |
7 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | Рамешковское РАЙПО | 15.04.2025 | 10:00-11:00 | п. Рамешки, ул. Советская д.19 территория орг. |
8 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООО «Районные электрические сети» | 15.04.2025 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Новая, д. 1 территория орг. |
9 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО «Трудовик» | 17.04.2025 | 10:00-13:00 | д. Высоково территория МТП |
10 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООО «Фирма „Агроснаб“ | 22.04.2025 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 72 территория орг. |
11 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | КФХ «Пешин и К» | 24.04.2025 | 13:30- 16:00 | д. Чубариха территория МТП |
12 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | СПК «Заря» | 06.05.2025 | 10:30- 12:30 | д. Ивановское территория МТП |
13 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Алешинской селькой территорией | 13.05.2025 | 14:00-15:00 | д. Алешино у здания адм. с/т |
14 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | МОУ «Алешинская СОШ» | 13.05.2025 | 15:00-16:00 | д. Алешино территория СОШ |
15 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО «Леском» | 13.05.2025 | 10:00-11:00 | с. Киверичи, ул. Комсомольская, д. 2, территория орг. |
16 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП ГЛАВА КФХ СУЧКОВ СЕМЁН ИГОРЕВИЧ | 15.05.2025 | 10:00-11:00 | Старицкий МО |
17 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП Бударов А. И. | 26.08.2025 | 10:00-11:00 | д.Медведица |
18 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | МОУ «Рамешковская СОШ» | 09.09.2025 | 14:00-15:00 | п. Рамешки, ул. Советская д.43 территория СОШ |
19 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООО «Автодор Рамешки» | 09.09.2025 | 13:30-15:00 | п. Рамешки, ул. Строительная, д. 6 территория орг. |
20 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ОАО «Рамешковское ДРСУ» | 09.09.2025 | 10:00-13:00 | п. Рамешки, ул. Строительная, д. 6 территория орг. |
21 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | ООО «Рамлес» | 16.09.2025 | 14:00-16:00 | п. Рамешки, ул. Парковая д. 24 |
22 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | МУП «Жилкоммунсервис» | 23.09.2025 | 15:00-16:00 | п. Рамешки, ул. Строительная д.2 территория орг. |
23 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО “ Славбир» | 07.10.2025 | 14:00-16:00 | с.Ильгощи |
24 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Кушалинской селькой территорией | 06.11.2025 | 15:00-16:00 | с. Кушалино, у здания адм. с/т |
25 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Ильгощинской селькой территорией | 11.11.2025 | 13:00-14:00 | с. Ильгощи у здания адм. с/т |
26 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Ведновской селькой территорией | 11.11.2025 | 14:00-15:00 | с. Ведное у здания адм. с/т |
27 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП ГКФХ Тропин А. В. | 18.11.2025 | 16:00-18:00 | д. Некрасово территория МТП |
28 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Замытской селькой территорией | 27.11.2025 | 13:00-14:00 | д. Высоково у здания адм. с/т |
29 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП Глава КФХ Сидорова Л. В. | 27.11.2025 | 14:00-16:00 | д.Иевлево территория КФХ |
30 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП Глава КФХ Сидоров П. П. | 27.11.2025 | 14:00-16:00 | д.Иевлево территория КФХ |
31 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО «АПК“ Кушалино» | 09.12.2025 | 10:00-11:00 | д. Вельшино территория орг. |
32 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ИП Глава КФХ Пахомова Ирина Вадимовна | 09.12.2025 | 10:00-11:00 | д. Вельшино территория орг. |
33 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | СПК «Леоновский» | 09.12.2025 | 10:00-13:00 | д. Городок территория МТП |
34 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | Управление Никольской селькой территорией | 23.12.2025 | 10:00-13:00 | с.Никольское |
Физические лица | ||||||
35 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 13.05.2025 | 10:00-14:00 | с. Алешино у здания адм. с/т |
36 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 15.05.2025 | 10:00-15:00 | с. Кушалино у здания адм. с/т |
37 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 20.05.2025 | 10:00-14:00 | с. Киверичи у здания адм. с/т |
38 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 22.05.2025 | 10:00-13:00 | с. Ведное у здания адм. с/т |
39 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 22.05.2025 | 14:00-16:00 | с. Застолбье у здания адм. с/т |
40 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 03.06.2025 | 10:00-11:30 с. Заклинье, 12:00-13:30 с.Алексеевское | С. Заклинье у здания адм.с/т, с. Алексеевское у здания конторы СПК «Алексеевское» |
41 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 05.06.2025 | 10:00-13:00 | д. Высоково у здания адм. с/т |
42 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы, фермерские хозяйства | 05.06.2025 | 10:00-13:00 | с. Никольское у здания адм. с/т |
43 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 10.06.2025 | 10:00-12:00 д.Косковская Горка, 14:00-16:00 д. Некрасово | д. Косковская Горка территория мехпарка ООО «Горский», д. Некрасово территория МТП СПК «Прогресс» |
44 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 17.06.2025 | 10:00 -11:30 с. Сутоки, 12:00-13:30 с. Ильгощи, 14:00-15:30 д. Раменье, 16:00-17:00 д. Волосково | с. Сутоки площадка у храма, с. Ильгощи у здания адм. с/т, д. Раменье территория МТП ООО «Агро-Энерго», д. Волосково у здания конторы СПК «Красный Октябрь» |
45 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 05.08.2025 | 10:00-15:00 | с. Застолбье у здания адм. с/т |
46 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 05.08.2025 | 10:00-15:00 | с. Кушалино у здания адм. с/т |
47 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 12.08.2025 | 10:00-14:00 | с. Алешино у здания адм. с/т |
48 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 12.08.2025 | 14:00-16:00 | с. Киверичи у здания адм. с/т |
49 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы, фермерские хозяйства | 09.10.2025 | 10:00-13:00 | с. Никольское у здания адм. с/т |
50 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 23.10.2025 | 10:00-12:00 д.Косковская Горка, 14:00-16:00 д. Некрасово | д. Косковская Горка территория мехпарка ООО «Горский», д. Некрасово территория МТП СПК «Прогресс» |
51 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 11.11.2025 | 10:00-13:00 | с. Ведное у здания адм. с/т |
52 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 11.11.2025 | 10:00 -11:30 с. Сутоки, 12:00-13:30 с. Ильгощи, 14:00-15:30 д. Раменье, 16:00-17:00 д. Волосково | с. Сутоки площадка у храма, с. Ильгощи у здания адм. с/т, д. Раменье территория МТП ООО «Агро-Энерго», д. Волосково у здания конторы СПК «Красный Октябрь» |
53 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 13.11.2025 | 10:00-12:00 с. Заклинье, 13:00-15:00 с.Алексеевское | С. Заклинье у здания адм.с/т, с. Алексеевское у здания конторы СПК «Алексеевское» |
54 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 27.11.2025 | 14:00-16:00 | д. Высоково у здания адм. с/т |
55 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | частные владельцы | 27.11.2025 | 14:00-16:00 | д. Высоково у здания адм. с/т |
56 | Рамешковский муниципальный округ | п. Рамешки | частные владельцы | в течение года по вторникам и четвергам | 9:00-17:00 | п. Рамешки, ул. Советская, д. 17 |
Организации, не ведущие хозяйственную деятельность | ||||||
57 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | СПК Прогресс | 04.02.2025 | 16:00-18:00 | д. Некрасово территория МТП |
58 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | СПК «Моряк» | 08.04.2025 | 14:30-15:30 | д. Лядины территория МТП |
59 | Рамешковский муниципальный округ | территория округа | ООО «Агро-Энерго» | 17.04.2025 | 15:30-16:00 | д. Раменье территория МТП |
Назад
Отправить комментарий